Aufruf-Statistik für h2369383.stratoserver.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2025
Erstellt am 01-Dec-2025 00:01 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für November 2025
Summe der Anfragen 503226
Summe der Dateien 304129
Summe Seiten 257565
Summe Besuche 73778
Summe in kb 9180309
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 15974
Summe der unterschiedlichen URLs 13844
Summe der unterschiedlichen Verweise 4644
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 13179
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 698 5032
Anfragen pro Tag 16774 27544
Dateien pro Tag 10137 16919
Seiten pro Tag 8585 15633
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 532 2557
Besuche pro Tag 2459 3997
kb pro Tag 306010 522681
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.08% 408
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.01% 31
Code 200 - OK 60.44% 304129
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.02% 99
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 10.32% 51927
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 2.21% 11128
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 47
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.50% 2497
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 2.82% 14194
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 14.94% 75165
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.03% 166
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.05% 246
Code 409 - Konflikt 0.01% 46
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 8.33% 41918
Code 501 - Nicht implementiert 0.00% 3
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.24% 1222

Tages-Statistik im Monat November 2025

Tages-Statistik im Monat November 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 13009 2.59% 7160 2.35% 5887 2.29% 1274 1.73% 1659 10.39% 227405 2.48%
2 17245 3.43% 8692 2.86% 6382 2.48% 1162 1.57% 1662 10.40% 354127 3.86%
3 27080 5.38% 16899 5.56% 15633 6.07% 1326 1.80% 2229 13.95% 284766 3.10%
4 27544 5.47% 16919 5.56% 15418 5.99% 779 1.06% 878 5.50% 263863 2.87%
5 13999 2.78% 8151 2.68% 6671 2.59% 1644 2.23% 1782 11.16% 276730 3.01%
6 16557 3.29% 11073 3.64% 9359 3.63% 2589 3.51% 2188 13.70% 172196 1.88%
7 24322 4.83% 14534 4.78% 11136 4.32% 3386 4.59% 2557 16.01% 363140 3.96%
8 22232 4.42% 13532 4.45% 10031 3.89% 3997 5.42% 1671 10.46% 290144 3.16%
9 20508 4.08% 13367 4.40% 10572 4.10% 3860 5.23% 1870 11.71% 257306 2.80%
10 18621 3.70% 10397 3.42% 8581 3.33% 3279 4.44% 1575 9.86% 268733 2.93%
11 17458 3.47% 10839 3.56% 8174 3.17% 3290 4.46% 1612 10.09% 280267 3.05%
12 17971 3.57% 11236 3.69% 10355 4.02% 2697 3.66% 1030 6.45% 307395 3.35%
13 11558 2.30% 6159 2.03% 4447 1.73% 1595 2.16% 1486 9.30% 336609 3.67%
14 11356 2.26% 6515 2.14% 4662 1.81% 850 1.15% 1013 6.34% 334361 3.64%
15 9365 1.86% 4461 1.47% 2818 1.09% 694 0.94% 602 3.77% 187463 2.04%
16 8595 1.71% 5180 1.70% 3985 1.55% 1178 1.60% 766 4.80% 96259 1.05%
17 14478 2.88% 8403 2.76% 6654 2.58% 2245 3.04% 991 6.20% 300022 3.27%
18 23069 4.58% 15205 5.00% 13365 5.19% 2918 3.96% 905 5.67% 349365 3.81%
19 13598 2.70% 7143 2.35% 7017 2.72% 2722 3.69% 951 5.95% 312596 3.41%
20 16440 3.27% 10670 3.51% 9454 3.67% 3207 4.35% 947 5.93% 276257 3.01%
21 18491 3.67% 11599 3.81% 10303 4.00% 3509 4.76% 861 5.39% 365264 3.98%
22 15292 3.04% 10016 3.29% 10291 4.00% 3086 4.18% 829 5.19% 309460 3.37%
23 18428 3.66% 11773 3.87% 9513 3.69% 2584 3.50% 847 5.30% 428655 4.67%
24 20498 4.07% 12766 4.20% 12147 4.72% 2647 3.59% 885 5.54% 457919 4.99%
25 17967 3.57% 10063 3.31% 9213 3.58% 2569 3.48% 1079 6.75% 522681 5.69%
26 14274 2.84% 7874 2.59% 6896 2.68% 2787 3.78% 1099 6.88% 362919 3.95%
27 15578 3.10% 10064 3.31% 8706 3.38% 2759 3.74% 994 6.22% 327258 3.56%
28 14649 2.91% 8388 2.76% 7153 2.78% 2898 3.93% 919 5.75% 342926 3.74%
29 11932 2.37% 7841 2.58% 6191 2.40% 3098 4.20% 868 5.43% 282332 3.08%
30 11112 2.21% 7210 2.37% 6551 2.54% 3312 4.49% 1014 6.35% 241892 2.63%

Stunden-Statistik im Monat November 2025

Stunden-Statistik im Monat November 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 651 19531 3.88% 371 11143 3.66% 314 9446 3.67% 14300 429007 4.67%
1 555 16678 3.31% 308 9264 3.05% 197 5911 2.29% 15012 450362 4.91%
2 861 25837 5.13% 509 15299 5.03% 485 14565 5.65% 19939 598175 6.52%
3 707 21228 4.22% 455 13652 4.49% 374 11242 4.36% 11376 341274 3.72%
4 761 22837 4.54% 484 14522 4.77% 441 13254 5.15% 12933 387994 4.23%
5 869 26095 5.19% 530 15927 5.24% 479 14375 5.58% 13975 419256 4.57%
6 571 17130 3.40% 344 10340 3.40% 299 8978 3.49% 9247 277421 3.02%
7 707 21214 4.22% 412 12376 4.07% 342 10260 3.98% 12997 389907 4.25%
8 673 20205 4.02% 460 13816 4.54% 377 11321 4.40% 8494 254829 2.78%
9 749 22479 4.47% 434 13022 4.28% 347 10436 4.05% 13484 404506 4.41%
10 619 18579 3.69% 390 11726 3.86% 309 9280 3.60% 10337 310116 3.38%
11 629 18898 3.76% 420 12610 4.15% 388 11662 4.53% 9578 287325 3.13%
12 553 16609 3.30% 338 10169 3.34% 264 7933 3.08% 12039 361157 3.93%
13 525 15763 3.13% 328 9844 3.24% 271 8140 3.16% 10492 314760 3.43%
14 665 19964 3.97% 404 12125 3.99% 305 9161 3.56% 13893 416802 4.54%
15 638 19160 3.81% 392 11780 3.87% 310 9318 3.62% 11742 352248 3.84%
16 662 19882 3.95% 399 11975 3.94% 331 9934 3.86% 11907 357218 3.89%
17 1068 32057 6.37% 598 17969 5.91% 555 16658 6.47% 16516 495486 5.40%
18 752 22587 4.49% 440 13209 4.34% 358 10768 4.18% 14721 441630 4.81%
19 522 15684 3.12% 324 9733 3.20% 289 8692 3.37% 8937 268114 2.92%
20 620 18624 3.70% 355 10656 3.50% 291 8747 3.40% 11709 351262 3.83%
21 708 21262 4.23% 386 11603 3.82% 316 9509 3.69% 13792 413763 4.51%
22 847 25411 5.05% 551 16541 5.44% 503 15108 5.87% 13657 409721 4.46%
23 850 25512 5.07% 494 14828 4.88% 428 12867 5.00% 14933 447976 4.88%

Top 30 von 13844 URLs
# Anfragen kb URL
1 20269 4.03% 1756771 19.14% /reports/usage_202511.html
2 15742 3.13% 1401649 15.27% /reports/usage_202402.html
3 11392 2.26% 536116 5.84% /kontaktformular/nicht-erlaubt/
4 11081 2.20% 0 0.00% /nicht-erlaubt/
5 6967 1.38% 13 0.00% /wp-cron.php
6 6901 1.37% 288350 3.14% /
7 2466 0.49% 2167 0.02% /robots.txt
8 1727 0.34% 156345 1.70% /reports/usage_202510.html
9 1270 0.25% 67494 0.74% /-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
10 1222 0.24% 108296 1.18% /reports/usage_202508.html
11 435 0.09% 35525 0.39% /info.php
12 355 0.07% 130 0.00% /sitemap_index.xml
13 295 0.06% 143 0.00% /wp-content/plugins/borlabs-cookie/assets/javascript/borlabs-cookie.min.js
14 293 0.06% 89 0.00% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_427aa2db63001bcd0c9f0aa21e9cb9f4.php
15 292 0.06% 57256 0.62% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_d780cf740f6d55dc8e0182ae7dbaa51c.php
16 291 0.06% 740 0.01% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_3d5bf56970b9d69bc623794ceffae744.php
17 291 0.06% 195 0.00% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_597d5a628786f3031396519ec07d0599.php
18 291 0.06% 520 0.01% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_830fefaf44a115514ceb786726dfe126.php
19 289 0.06% 381 0.00% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_1716f5d361462488e2f68f75653a5290.php
20 289 0.06% 772 0.01% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_994e55a4bcfbf4e0e8b1c1d7494fb679.php
21 287 0.06% 1444 0.02% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_b4713df0b78aa1688c57628e4f1cab0c.php
22 286 0.06% 61 0.00% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_53cb7bfc409258cfea902ec2b976b2be.php
23 286 0.06% 52801 0.58% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_bc25a68866d292ef47bb832eb3532d86.php
24 285 0.06% 890 0.01% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_851f8dba812d4762ed4e16c5baf25cd6.php
25 282 0.06% 193 0.00% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_14ed89e278d4cd61a551fcc2a47a12cf.php
26 282 0.06% 456 0.00% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_ce13632a2a809cc3c876650223b774a0.php
27 282 0.06% 426 0.00% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_fc47214ab3f32d5ad24c21856dfce3dd.php
28 281 0.06% 789 0.01% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_617d3d8b8b517ddacc312957902814dd.php
29 280 0.06% 196 0.00% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_d73c5b630ef6af658a3991f886f17eba.php
30 279 0.06% 191 0.00% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_334e3d08493eba0c7ffbeec7fafdd8be.php

Top 10 von 13844 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 20269 4.03% 1756771 19.14% /reports/usage_202511.html
2 15742 3.13% 1401649 15.27% /reports/usage_202402.html
3 11392 2.26% 536116 5.84% /kontaktformular/nicht-erlaubt/
4 6901 1.37% 288350 3.14% /
5 1727 0.34% 156345 1.70% /reports/usage_202510.html
6 1222 0.24% 108296 1.18% /reports/usage_202508.html
7 1270 0.25% 67494 0.74% /-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
8 292 0.06% 57256 0.62% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_d780cf740f6d55dc8e0182ae7dbaa51c.php
9 286 0.06% 52801 0.58% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_bc25a68866d292ef47bb832eb3532d86.php
10 8 0.00% 36336 0.40% /logs/access.log.46

Top 10 von 3395 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6901 1.37% 8370 11.62% /
2 20269 4.03% 362 0.50% /reports/usage_202511.html
3 1270 0.25% 205 0.28% /-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
4 251 0.05% 187 0.26% /cgi-bin/
5 6 0.00% 169 0.23% /wp-json/wp/v2/posts
6 92 0.02% 61 0.08% /definition-unterhaltsreinigung/
7 32 0.01% 57 0.08% /contao/vendor/contao/core-bundle/src/Resources/contao/templates/backend/
8 217 0.04% 55 0.08% /contao/
9 174 0.03% 54 0.07% /kontaktformular/
10 193 0.04% 52 0.07% /logs/

Top 10 von 3415 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 6901 1.37% 7920 10.99% /
2 20269 4.03% 343 0.48% /reports/usage_202511.html
3 1270 0.25% 203 0.28% /-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
4 6 0.00% 163 0.23% /wp-json/wp/v2/posts
5 251 0.05% 122 0.17% /cgi-bin/
6 174 0.03% 90 0.12% /kontaktformular/
7 11392 2.26% 69 0.10% /kontaktformular/nicht-erlaubt/
8 92 0.02% 66 0.09% /definition-unterhaltsreinigung/
9 32 0.01% 63 0.09% /contao/vendor/contao/core-bundle/src/Resources/contao/templates/backend/
10 128 0.03% 62 0.09% /brandschutz/

Top 30 von 4644 Verweise
# Anfragen Verweise
1 349161 69.38% - (Direct Request)
2 15877 3.16% https://vykup-auto-prm.ru/
3 2441 0.49% https://www.google.fr/
4 2431 0.48% https://www.google.com/
5 2411 0.48% https://www.yahoo.com/
6 2388 0.47% https://www.google.de/
7 2375 0.47% https://www.google.co.uk/
8 2332 0.46% https://duckduckgo.com/
9 2311 0.46% https://www.bing.com/
10 2173 0.43% https://familyicon.ru
11 1908 0.38% https://mega-link.shop
12 1904 0.38% https://mega-mirror.shop
13 1902 0.38% https://t.me/KohLantaKrabiThailand
14 1888 0.38% https://megalinkmoriarty.pro
15 1872 0.37% https://securitylabkra.pro
16 1862 0.37% https://megamy.shop
17 1850 0.37% https://megatut.shop
18 1820 0.36% https://mega-main.shop
19 1805 0.36% https://glaz-bogatg.pro
20 1618 0.32% https://t.me/tripscan_1
21 1057 0.21% https://xn--m13-psa.com
22 906 0.18% www.google.com
23 827 0.16% https://dez-tsentr.ru/
24 653 0.13% https://xn--m14-psa.com
25 516 0.10% https://t.me/detivetrachat
26 436 0.09% http://www.oolone.com/
27 158 0.03% https://ayatservice.kz
28 145 0.03% https://xn--ra2-6ua.com
29 130 0.03% https://xn--ra2-6ua.cc
30 121 0.02% https://xn--krken10-bn4c.com

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 15 100.00% wordpress

Top 15 von 13179 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 95106 18.90% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
2 37838 7.52% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
3 26202 5.21% WordPress/6.8.3; https://www.gebaeudetechnik.nrw
4 25952 5.16% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
5 19455 3.87% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.3; +https://openai.com/gptbot)
6 9356 1.86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
7 8761 1.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
8 8697 1.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
9 8679 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
10 8605 1.71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
11 8563 1.70% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
12 6597 1.31% CCBot
13 6513 1.29% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GoogleOther) Chrome/141.0.7390.122 Safari/537.36
14 4508 0.90% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
15 4458 0.89% Go-http-client/2.0

Anfragen aus Laendern im Monat November 2025

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 503226 100.00% 304228 100.03% 9180309 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23