Aufruf-Statistik für h2369383.stratoserver.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Oktober 2025
Erstellt am 01-Nov-2025 00:01 CET

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Oktober 2025
Summe der Anfragen 473299
Summe der Dateien 278383
Summe Seiten 229076
Summe Besuche 69745
Summe in kb 8496534
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 8710
Summe der unterschiedlichen URLs 13665
Summe der unterschiedlichen Verweise 5144
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 12446
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 636 7157
Anfragen pro Tag 15267 28634
Dateien pro Tag 8980 17093
Seiten pro Tag 7389 14657
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 280 1711
Besuche pro Tag 2249 3795
kb pro Tag 274082 554329
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 8
Code 200 - OK 58.82% 278383
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.03% 149
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 11.56% 54699
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 2.45% 11600
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.01% 36
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.83% 3915
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 5.27% 24939
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 13.81% 65361
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.13% 618
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.05% 239
Code 409 - Konflikt 0.01% 46
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 6.82% 32297
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.21% 1009

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025

Tages-Statistik im Monat Oktober 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 6583 1.39% 3204 1.15% 2972 1.30% 619 0.89% 558 6.41% 92553 1.09%
2 7653 1.62% 4310 1.55% 2710 1.18% 599 0.86% 575 6.60% 92729 1.09%
3 8936 1.89% 4587 1.65% 4078 1.78% 922 1.32% 619 7.11% 173209 2.04%
4 8953 1.89% 5266 1.89% 4257 1.86% 1835 2.63% 760 8.73% 156251 1.84%
5 10246 2.16% 6074 2.18% 4768 2.08% 3081 4.42% 816 9.37% 225005 2.65%
6 11633 2.46% 7272 2.61% 6262 2.73% 3795 5.44% 963 11.06% 209335 2.46%
7 18595 3.93% 8636 3.10% 8157 3.56% 3700 5.31% 1012 11.62% 178192 2.10%
8 12489 2.64% 6955 2.50% 4756 2.08% 3109 4.46% 1117 12.82% 277500 3.27%
9 18975 4.01% 11036 3.96% 7187 3.14% 2956 4.24% 1370 15.73% 382309 4.50%
10 16072 3.40% 9850 3.54% 7656 3.34% 2545 3.65% 1143 13.12% 146475 1.72%
11 12474 2.64% 8022 2.88% 6590 2.88% 1910 2.74% 1071 12.30% 113448 1.34%
12 12875 2.72% 7569 2.72% 7226 3.15% 1758 2.52% 887 10.18% 133389 1.57%
13 9901 2.09% 5666 2.04% 4562 1.99% 2083 2.99% 1077 12.37% 189620 2.23%
14 12593 2.66% 5635 2.02% 5746 2.51% 2541 3.64% 1141 13.10% 164085 1.93%
15 15660 3.31% 9417 3.38% 8366 3.65% 2617 3.75% 1111 12.76% 265165 3.12%
16 15948 3.37% 8151 2.93% 6783 2.96% 3016 4.32% 1100 12.63% 352184 4.15%
17 12730 2.69% 8193 2.94% 6950 3.03% 3469 4.97% 1184 13.59% 165906 1.95%
18 21712 4.59% 14103 5.07% 13581 5.93% 3038 4.36% 1189 13.65% 302026 3.55%
19 26115 5.52% 17093 6.14% 14657 6.40% 2452 3.52% 1200 13.78% 479416 5.64%
20 15308 3.23% 8980 3.23% 8346 3.64% 1456 2.09% 1198 13.75% 363941 4.28%
21 12473 2.64% 7226 2.60% 6340 2.77% 2135 3.06% 1228 14.10% 276304 3.25%
22 28634 6.05% 14094 5.06% 10523 4.59% 2057 2.95% 1425 16.36% 554329 6.52%
23 16160 3.41% 10452 3.75% 8153 3.56% 2421 3.47% 1167 13.40% 470044 5.53%
24 21975 4.64% 14163 5.09% 10663 4.65% 2434 3.49% 1284 14.74% 429186 5.05%
25 20542 4.34% 12959 4.66% 10116 4.42% 2501 3.59% 1250 14.35% 374398 4.41%
26 24145 5.10% 14558 5.23% 12284 5.36% 2456 3.52% 1291 14.82% 441525 5.20%
27 17614 3.72% 10475 3.76% 8029 3.50% 2165 3.10% 938 10.77% 342854 4.04%
28 15219 3.22% 9815 3.53% 8322 3.63% 2016 2.89% 1087 12.48% 227952 2.68%
29 12826 2.71% 6966 2.50% 5678 2.48% 1590 2.28% 1046 12.01% 241400 2.84%
30 11418 2.41% 6536 2.35% 4755 2.08% 1420 2.04% 1543 17.72% 360041 4.24%
31 16842 3.56% 11120 3.99% 8603 3.76% 1225 1.76% 1711 19.64% 315762 3.72%

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025

Stunden-Statistik im Monat Oktober 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 516 16023 3.39% 289 8989 3.23% 222 6893 3.01% 11003 341092 4.01%
1 463 14354 3.03% 265 8218 2.95% 210 6539 2.85% 9030 279925 3.29%
2 943 29242 6.18% 596 18506 6.65% 551 17088 7.46% 11845 367210 4.32%
3 483 15002 3.17% 207 6420 2.31% 177 5499 2.40% 10730 332617 3.91%
4 575 17842 3.77% 262 8131 2.92% 225 7005 3.06% 10537 326643 3.84%
5 490 15215 3.21% 282 8754 3.14% 259 8052 3.51% 8255 255903 3.01%
6 471 14611 3.09% 292 9070 3.26% 254 7892 3.45% 8171 253316 2.98%
7 509 15791 3.34% 346 10731 3.85% 300 9304 4.06% 6023 186699 2.20%
8 690 21392 4.52% 408 12658 4.55% 329 10204 4.45% 11337 351445 4.14%
9 635 19715 4.17% 393 12201 4.38% 338 10478 4.57% 10442 323713 3.81%
10 603 18712 3.95% 379 11753 4.22% 302 9374 4.09% 11013 341410 4.02%
11 629 19512 4.12% 353 10961 3.94% 303 9395 4.10% 10410 322706 3.80%
12 973 30166 6.37% 593 18392 6.61% 477 14817 6.47% 14911 462253 5.44%
13 611 18955 4.00% 377 11696 4.20% 272 8448 3.69% 14680 455072 5.36%
14 664 20601 4.35% 414 12834 4.61% 298 9243 4.03% 14186 439764 5.18%
15 532 16509 3.49% 298 9249 3.32% 235 7289 3.18% 7257 224954 2.65%
16 576 17866 3.77% 365 11319 4.07% 267 8305 3.63% 11405 353565 4.16%
17 699 21670 4.58% 443 13752 4.94% 381 11811 5.16% 11329 351197 4.13%
18 752 23317 4.93% 421 13057 4.69% 367 11380 4.97% 13847 429262 5.05%
19 732 22712 4.80% 466 14461 5.19% 394 12228 5.34% 12727 394523 4.64%
20 892 27652 5.84% 531 16479 5.92% 413 12812 5.59% 17514 542932 6.39%
21 659 20442 4.32% 382 11863 4.26% 304 9451 4.13% 14982 464446 5.47%
22 575 17834 3.77% 333 10338 3.71% 250 7773 3.39% 12998 402937 4.74%
23 585 18164 3.84% 275 8551 3.07% 251 7796 3.40% 9450 292950 3.45%

Top 30 von 13665 URLs
# Anfragen kb URL
1 13907 2.94% 1237848 14.57% /reports/usage_202402.html
2 11511 2.43% 541924 6.38% /kontaktformular/nicht-erlaubt/
3 11503 2.43% 0 0.00% /nicht-erlaubt/
4 10749 2.27% 900732 10.60% /reports/usage_202510.html
5 8772 1.85% 340727 4.01% /
6 6881 1.45% 13 0.00% /wp-cron.php
7 3364 0.71% 305981 3.60% /reports/usage_202509.html
8 2712 0.57% 2248 0.03% /robots.txt
9 554 0.12% 30039 0.35% /-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
10 369 0.08% 140 0.00% /cgi-bin/
11 292 0.06% 497 0.01% /contao/
12 283 0.06% 36652 0.43% /about.php
13 271 0.06% 431 0.01% /logs/
14 264 0.06% 30661 0.36% /file.php
15 259 0.05% 14733 0.17% /info.php
16 253 0.05% 473 0.01% /wp-admin/admin-ajax.php
17 249 0.05% 25188 0.30% /chosen.php
18 242 0.05% 87 0.00% /sitemap_index.xml
19 230 0.05% 71 0.00% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_427aa2db63001bcd0c9f0aa21e9cb9f4.php
20 228 0.05% 30460 0.36% /admin.php
21 227 0.05% 126 0.00% /favicon.ico
22 226 0.05% 1878 0.02% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_0931d311c22b874b0ed3b28d5ff48ca5.php
23 226 0.05% 179 0.00% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_14ed89e278d4cd61a551fcc2a47a12cf.php
24 226 0.05% 315 0.00% /wp-content/plugins/borlabs-cookie/assets/javascript/borlabs-cookie.min.js
25 224 0.05% 716 0.01% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_617d3d8b8b517ddacc312957902814dd.php
26 224 0.05% 743 0.01% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_851f8dba812d4762ed4e16c5baf25cd6.php
27 224 0.05% 683 0.01% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_994e55a4bcfbf4e0e8b1c1d7494fb679.php
28 223 0.05% 318 0.00% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_1716f5d361462488e2f68f75653a5290.php
29 222 0.05% 441 0.01% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_830fefaf44a115514ceb786726dfe126.php
30 221 0.05% 625 0.01% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_2a34dbc716a5013a0b987ac81ad3e30f.php

Top 10 von 13665 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 13907 2.94% 1237848 14.57% /reports/usage_202402.html
2 10749 2.27% 900732 10.60% /reports/usage_202510.html
3 11511 2.43% 541924 6.38% /kontaktformular/nicht-erlaubt/
4 8772 1.85% 340727 4.01% /
5 3364 0.71% 305981 3.60% /reports/usage_202509.html
6 18 0.00% 75743 0.89% /logs/access.log.43
7 221 0.05% 48705 0.57% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_d780cf740f6d55dc8e0182ae7dbaa51c.php
8 219 0.05% 46214 0.54% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_bc25a68866d292ef47bb832eb3532d86.php
9 63 0.01% 42092 0.50% /composer.phar
10 23 0.00% 37489 0.44% /logs/access.log.41.gz

Top 10 von 3391 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8772 1.85% 9835 14.46% /
2 369 0.08% 193 0.28% /cgi-bin/
3 554 0.12% 186 0.27% /-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
4 3364 0.71% 87 0.13% /reports/usage_202509.html
5 12 0.00% 74 0.11% /wp-admin/
6 292 0.06% 63 0.09% /contao/
7 100 0.02% 62 0.09% /definition-unterhaltsreinigung/
8 271 0.06% 62 0.09% /logs/
9 191 0.04% 60 0.09% /kontaktformular/
10 169 0.04% 56 0.08% /contao/vendor/

Top 10 von 3411 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 8772 1.85% 9340 13.72% /
2 369 0.08% 168 0.25% /cgi-bin/
3 554 0.12% 160 0.24% /-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/
4 191 0.04% 98 0.14% /kontaktformular/
5 3364 0.71% 87 0.13% /reports/usage_202509.html
6 11511 2.43% 76 0.11% /kontaktformular/nicht-erlaubt/
7 100 0.02% 66 0.10% /definition-unterhaltsreinigung/
8 271 0.06% 64 0.09% /logs/
9 292 0.06% 57 0.08% /contao/
10 30 0.01% 57 0.08% /contao/vendor/contao/core-bundle/src/Resources/contao/templates/backend/

Top 30 von 5144 Verweise
# Anfragen Verweise
1 347838 73.49% - (Direct Request)
2 1995 0.42% https://mega-main.shop
3 1935 0.41% https://familyicon.ru
4 1541 0.33% https://glaz-bogatg.pro
5 1538 0.32% https://megamy.shop
6 1519 0.32% https://mega-mirror.shop
7 1502 0.32% https://megatut.shop
8 1468 0.31% https://mega-link.shop
9 1461 0.31% https://megalinkmoriarty.pro
10 1155 0.24% https://securitylabkra.pro
11 999 0.21% https://mega-link.shop/
12 979 0.21% www.google.com
13 625 0.13% https://xn--ra2-6ua.com
14 565 0.12% https://xn--ra2-6ua.cc
15 448 0.09% https://megalinkmoriarty.pro/
16 394 0.08% https://xn--krakn-m0a.cc
17 389 0.08% https://xn--krakn33-rt4c.com
18 376 0.08% https://xn--kr-kla.com
19 375 0.08% https://xn--krken25-bn4c.com
20 373 0.08% https://kraken2025-links.com
21 373 0.08% https://xn--krakn29-uya.com
22 370 0.08% https://xn--kr37-rzb.com
23 367 0.08% https://xn--kr11-rzb.com
24 364 0.08% https://xn--krken13-bn4c.com
25 364 0.08% https://xn--krkn1-8za61q.com
26 361 0.08% https://xn--kran-xva5q.com
27 353 0.07% https://kraken-link2025.com
28 352 0.07% https://xn--krken-ucc.com
29 351 0.07% https://xn--krken-ucc.cc
30 350 0.07% https://xn--kr9-onb.com

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 31 100.00% wordpress

Top 15 von 12446 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 91525 19.34% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
2 39536 8.35% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
3 23569 4.98% WordPress/6.8.3; https://www.gebaeudetechnik.nrw
4 20457 4.32% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
5 9364 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
6 9308 1.97% Go-http-client/1.1
7 8647 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
8 7933 1.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
9 5706 1.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
10 5650 1.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
11 5569 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
12 5551 1.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
13 5278 1.12% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/140.0.7339.207 Mobile
14 5158 1.09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
15 4426 0.94% Go-http-client/2.0

Anfragen aus Laendern im Monat Oktober 2025

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 473299 100.00% 278532 100.05% 8496534 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23