Aufruf-Statistik für h2369383.stratoserver.net

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: April 2025
Erstellt am 29-Apr-2025 21:01 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für April 2025
Summe der Anfragen 219666
Summe der Dateien 145904
Summe Seiten 114670
Summe Besuche 43491
Summe in kb 2363170
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 3980
Summe der unterschiedlichen URLs 11622
Summe der unterschiedlichen Verweise 2094
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 6273
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 315 5229
Anfragen pro Tag 7574 18224
Dateien pro Tag 5031 13155
Seiten pro Tag 3954 11172
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 137 729
Besuche pro Tag 1499 4141
kb pro Tag 81489 143537
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.01% 16
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.02% 39
Code 200 - OK 66.42% 145904
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.24% 529
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an einen andere Stelle verlegt 14.58% 32030
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderer Stelle gefunden 0.03% 68
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.04% 82
Code 400 - Ungültige Anfrage 1.12% 2450
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 1.42% 3116
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 10.05% 22081
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.14% 308
Code 408 - Eine Zeitüberschreitung erfolgte durch das Anwenderprogramm ... 0.03% 62
Code 409 - Konflikt 0.00% 7
Code 500 - Interner Server-Fehler ist aufgetreten (CGI?) 5.76% 12644
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.15% 330

Tages-Statistik im Monat April 2025

Tages-Statistik im Monat April 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 4076 1.86% 2464 1.69% 1873 1.63% 484 1.11% 420 10.55% 121451 5.14%
2 4149 1.89% 2506 1.72% 1842 1.61% 770 1.77% 553 13.89% 79409 3.36%
3 7088 3.23% 5299 3.63% 4873 4.25% 1130 2.60% 660 16.58% 110220 4.66%
4 5873 2.67% 4020 2.76% 3048 2.66% 2084 4.79% 680 17.09% 76923 3.26%
5 13171 6.00% 9420 6.46% 8041 7.01% 3260 7.50% 715 17.96% 134153 5.68%
6 12105 5.51% 8918 6.11% 7232 6.31% 4141 9.52% 666 16.73% 141947 6.01%
7 16318 7.43% 13155 9.02% 11172 9.74% 3601 8.28% 679 17.06% 143537 6.07%
8 7666 3.49% 5263 3.61% 4485 3.91% 2649 6.09% 676 16.98% 114414 4.84%
9 13953 6.35% 10460 7.17% 7203 6.28% 2669 6.14% 692 17.39% 109959 4.65%
10 7646 3.48% 3901 2.67% 2884 2.52% 1865 4.29% 705 17.71% 40817 1.73%
11 3839 1.75% 1788 1.23% 1100 0.96% 574 1.32% 629 15.80% 29515 1.25%
12 3660 1.67% 1552 1.06% 922 0.80% 364 0.84% 507 12.74% 30442 1.29%
13 5777 2.63% 2816 1.93% 1351 1.18% 345 0.79% 361 9.07% 72345 3.06%
14 3563 1.62% 1662 1.14% 1004 0.88% 324 0.74% 328 8.24% 36358 1.54%
15 2895 1.32% 1326 0.91% 998 0.87% 359 0.83% 350 8.79% 32727 1.38%
16 5133 2.34% 3797 2.60% 3448 3.01% 323 0.74% 280 7.04% 41260 1.75%
17 7987 3.64% 6245 4.28% 4300 3.75% 558 1.28% 448 11.26% 106491 4.51%
18 5570 2.54% 3626 2.49% 2483 2.17% 1190 2.74% 647 16.26% 104810 4.44%
19 5711 2.60% 4065 2.79% 3277 2.86% 1847 4.25% 660 16.58% 103090 4.36%
20 11341 5.16% 9154 6.27% 8231 7.18% 2151 4.95% 686 17.24% 45961 1.94%
21 9886 4.50% 7590 5.20% 5426 4.73% 2047 4.71% 705 17.71% 52039 2.20%
22 11829 5.38% 9177 6.29% 7891 6.88% 2251 5.18% 729 18.32% 93611 3.96%
23 5719 2.60% 4085 2.80% 3159 2.75% 1978 4.55% 679 17.06% 67287 2.85%
24 8308 3.78% 3897 2.67% 3657 3.19% 2052 4.72% 705 17.71% 76535 3.24%
25 18224 8.30% 11334 7.77% 7418 6.47% 2011 4.62% 697 17.51% 92730 3.92%
26 4509 2.05% 3127 2.14% 2578 2.25% 1343 3.09% 692 17.39% 76252 3.23%
27 4773 2.17% 1653 1.13% 1538 1.34% 563 1.29% 442 11.11% 62675 2.65%
28 4470 2.03% 2000 1.37% 1690 1.47% 351 0.81% 301 7.56% 78767 3.33%
29 4427 2.02% 1604 1.10% 1546 1.35% 301 0.69% 282 7.09% 87444 3.70%

Stunden-Statistik im Monat April 2025

Stunden-Statistik im Monat April 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 303 8803 4.01% 232 6729 4.61% 209 6063 5.29% 3440 99756 4.22%
1 258 7496 3.41% 186 5412 3.71% 172 5009 4.37% 3194 92633 3.92%
2 240 6972 3.17% 92 2677 1.83% 72 2089 1.82% 3362 97503 4.13%
3 324 9412 4.28% 236 6860 4.70% 152 4424 3.86% 3887 112731 4.77%
4 163 4727 2.15% 93 2720 1.86% 78 2289 2.00% 2643 76638 3.24%
5 199 5787 2.63% 120 3486 2.39% 91 2651 2.31% 2822 81839 3.46%
6 210 6096 2.78% 143 4157 2.85% 119 3469 3.03% 3000 86993 3.68%
7 562 16300 7.42% 443 12852 8.81% 342 9933 8.66% 4662 135210 5.72%
8 403 11699 5.33% 244 7085 4.86% 161 4679 4.08% 4364 126564 5.36%
9 290 8422 3.83% 179 5210 3.57% 136 3965 3.46% 3124 90582 3.83%
10 246 7135 3.25% 159 4631 3.17% 121 3514 3.06% 3018 87521 3.70%
11 404 11733 5.34% 302 8770 6.01% 224 6513 5.68% 3911 113422 4.80%
12 243 7069 3.22% 164 4765 3.27% 124 3615 3.15% 3485 101058 4.28%
13 247 7180 3.27% 156 4547 3.12% 119 3455 3.01% 3199 92762 3.93%
14 330 9586 4.36% 176 5111 3.50% 142 4131 3.60% 3749 108714 4.60%
15 430 12494 5.69% 316 9191 6.30% 233 6767 5.90% 4501 130527 5.52%
16 484 14056 6.40% 415 12059 8.27% 387 11226 9.79% 2912 84452 3.57%
17 335 9741 4.43% 177 5145 3.53% 134 3904 3.40% 2891 83837 3.55%
18 359 10427 4.75% 260 7561 5.18% 208 6048 5.27% 3956 114725 4.85%
19 263 7630 3.47% 173 5018 3.44% 130 3798 3.31% 3047 88367 3.74%
20 254 7378 3.36% 157 4570 3.13% 117 3402 2.97% 3105 90042 3.81%
21 347 10082 4.59% 251 7286 4.99% 213 6195 5.40% 2980 86425 3.66%
22 318 9231 4.20% 158 4593 3.15% 135 3926 3.42% 2955 85681 3.63%
23 352 10210 4.65% 188 5469 3.75% 124 3605 3.14% 3282 95190 4.03%

Top 30 von 11622 URLs
# Anfragen kb URL
1 7512 3.42% 241439 10.22% /
2 7482 3.41% 556600 23.55% /reports/usage_202504.html
3 6311 2.87% 561714 23.77% /reports/usage_202402.html
4 4002 1.82% 0 0.00% /wp-cron.php
5 2230 1.02% 3435 0.15% /robots.txt
6 828 0.38% 75967 3.21% /reports/usage_202503.html
7 262 0.12% 1292 0.05% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
8 260 0.12% 1765 0.07% /wp-includes/js/jquery/ui/sortable.min.js
9 259 0.12% 1866 0.08% /wp-includes/js/jquery/ui/core.min.js
10 255 0.12% 281 0.01% /wp-includes/js/jquery/ui/mouse.min.js
11 254 0.12% 7864 0.33% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
12 251 0.11% 787 0.03% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_851f8dba812d4762ed4e16c5baf25cd6.php
13 250 0.11% 1830 0.08% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_19e0aab77a65149633ba58f2dfeb7ebb.php
14 249 0.11% 40 0.00% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_7e63c2dfb2c6011146bc171f6b46f564.php
15 248 0.11% 725 0.03% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_617d3d8b8b517ddacc312957902814dd.php
16 248 0.11% 586 0.02% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_6b74ece0913f1478cfb295c6623baf98.php
17 247 0.11% 170 0.01% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_334e3d08493eba0c7ffbeec7fafdd8be.php
18 247 0.11% 407 0.02% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_ce13632a2a809cc3c876650223b774a0.php
19 247 0.11% 424 0.02% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_dd7b7706d324569a9f45e5e440a12a6a.php
20 246 0.11% 284 0.01% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_1dd257818e0bfaa6f8a82f141eeb54ff.php
21 246 0.11% 1267 0.05% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_b4713df0b78aa1688c57628e4f1cab0c.php
22 246 0.11% 378 0.02% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_fc47214ab3f32d5ad24c21856dfce3dd.php
23 245 0.11% 46277 1.96% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_bc25a68866d292ef47bb832eb3532d86.php
24 245 0.11% 49115 2.08% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_d780cf740f6d55dc8e0182ae7dbaa51c.php
25 244 0.11% 631 0.03% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_3d5bf56970b9d69bc623794ceffae744.php
26 244 0.11% 173 0.01% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_597d5a628786f3031396519ec07d0599.php
27 241 0.11% 320 0.01% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_1716f5d361462488e2f68f75653a5290.php
28 241 0.11% 371 0.02% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_1ad2e4f6ceb51a868c6bd7a3e0bc4fab.php
29 234 0.11% 1580 0.07% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_b6aeb905a718d7249651175caef87dde.php
30 231 0.11% 560 0.02% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_2a34dbc716a5013a0b987ac81ad3e30f.php

Top 10 von 11622 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 6311 2.87% 561714 23.77% /reports/usage_202402.html
2 7482 3.41% 556600 23.55% /reports/usage_202504.html
3 7512 3.42% 241439 10.22% /
4 828 0.38% 75967 3.21% /reports/usage_202503.html
5 245 0.11% 49115 2.08% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_d780cf740f6d55dc8e0182ae7dbaa51c.php
6 245 0.11% 46277 1.96% /wp-content/cache/autoptimize/autoptimize_single_bc25a68866d292ef47bb832eb3532d86.php
7 113 0.05% 17274 0.73% /wp-content/themes/busiprof-pro/css/font-awesome/webfonts/fa-solid-900.woff2
8 123 0.06% 13566 0.57% /kontaktformular/
9 170 0.08% 11938 0.51% /definition-unterhaltsreinigung/
10 12 0.01% 9946 0.42% /logs/access.log.14.gz

Top 10 von 3315 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7512 3.42% 6762 15.79% /
2 170 0.08% 118 0.28% /definition-unterhaltsreinigung/
3 6311 2.87% 92 0.21% /reports/usage_202402.html
4 115 0.05% 56 0.13% /cgi-bin/
5 22 0.01% 49 0.11% /contao/vendor/contao/core-bundle/src/Resources/contao/templates/backend/
6 89 0.04% 49 0.11% /trockenbauarbeiten/
7 123 0.06% 43 0.10% /kontaktformular/
8 4 0.00% 38 0.09% /wp-json/wp/v2/posts
9 21 0.01% 35 0.08% /contao/vendor/contao/core-bundle/src/Resources/contao/templates/modules/
10 90 0.04% 35 0.08% /objektwartung/

Top 10 von 3302 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 7512 3.42% 6478 15.18% /
2 170 0.08% 117 0.27% /definition-unterhaltsreinigung/
3 6311 2.87% 91 0.21% /reports/usage_202402.html
4 123 0.06% 68 0.16% /kontaktformular/
5 89 0.04% 56 0.13% /trockenbauarbeiten/
6 22 0.01% 47 0.11% /contao/vendor/contao/core-bundle/src/Resources/contao/templates/backend/
7 90 0.04% 47 0.11% /objektwartung/
8 21 0.01% 41 0.10% /contao/vendor/contao/core-bundle/src/Resources/contao/templates/modules/
9 94 0.04% 39 0.09% /impressum/
10 4 0.00% 39 0.09% /wp-json/wp/v2/posts

Top 30 von 2094 Verweise
# Anfragen Verweise
1 156296 71.15% - (Direct Request)
2 8262 3.76% https://tankautospb.ru/
3 1122 0.51% www.google.com
4 264 0.12% https://gebaeudetechnik.b-cdn.net/
5 230 0.10% https://flavors-msk.ru/
6 225 0.10% https://pack-inn.ru/
7 216 0.10% https://chocosouvenir.ru/
8 215 0.10% https://miner-msc.ru/
9 214 0.10% https://gabi-one.ru/
10 214 0.10% https://go-tango.ru/
11 209 0.10% https://present-in-spb.ru/
12 206 0.09% https://hydrocompanion.ru/
13 205 0.09% https://gran-turistic.ru/
14 204 0.09% https://coin-msk.ru/
15 203 0.09% https://mining-msk.ru/
16 201 0.09% https://gabionn.ru/
17 197 0.09% https://gabionstore.ru/
18 197 0.09% https://moscowdiving.ru/
19 197 0.09% https://present-moscow.ru/
20 196 0.09% https://upackovochka.ru/
21 194 0.09% https://analizator-web.ru/
22 194 0.09% https://ecommercemaster.ru/
23 193 0.09% https://morskie-otkrytiya.ru/
24 192 0.09% https://rentcaravan.ru/
25 191 0.09% https://mining-hosting.ru/
26 190 0.09% https://podarok-centre.ru/
27 187 0.09% https://numizmatexpert.ru/
28 186 0.08% https://vkus-msk.ru/
29 184 0.08% https://monetizatoriya.ru/
30 183 0.08% https://dancevibe.ru/

Top 15 von 6273 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 60933 27.74% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
2 15568 7.09% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36
3 9364 4.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
4 7465 3.40% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
5 4725 2.15% Go-http-client/1.1
6 4253 1.94% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb
7 3360 1.53% l9explore/1.2.2
8 3018 1.37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
9 2973 1.35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
10 2946 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
11 2899 1.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
12 2878 1.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
13 2667 1.21% Go-http-client/2.0
14 2599 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.124 Safari/537.36
15 2374 1.08% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31

Anfragen aus Laendern im Monat April 2025

Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 219666 100.00% 146433 100.36% 2363170 100.00% Unbekannte Adressen


Generated by Webalizer Version 2.23