
| Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
| Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | kb | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
| Feb 2026 | 9509 | 5287 | 5177 | 1022 | 1645 | 480391 | 3068 | 15533 | 15863 | 28528 |
| Jan 2026 | 15795 | 8299 | 7166 | 1524 | 8072 | 10601055 | 47249 | 222164 | 257293 | 489674 |
| Dez 2025 | 22024 | 11715 | 10323 | 1945 | 6398 | 16742992 | 60325 | 320025 | 363191 | 682773 |
| Nov 2025 | 16774 | 10137 | 8585 | 2459 | 15974 | 9180309 | 73778 | 257565 | 304129 | 503226 |
| Okt 2025 | 15267 | 8980 | 7389 | 2249 | 8710 | 8496534 | 69745 | 229076 | 278383 | 473299 |
| Sep 2025 | 15629 | 8018 | 6789 | 2034 | 7310 | 8108432 | 61023 | 203691 | 240568 | 468878 |
| Aug 2025 | 15464 | 9450 | 8150 | 1792 | 5924 | 8691888 | 55575 | 252661 | 292955 | 479395 |
| Jul 2025 | 6511 | 3641 | 3443 | 756 | 4822 | 3919981 | 23461 | 106747 | 112895 | 201857 |
| Jun 2025 | 9226 | 5989 | 4923 | 1595 | 3979 | 6204961 | 47865 | 147704 | 179694 | 276789 |
| Mai 2025 | 8209 | 5438 | 4411 | 1524 | 5224 | 3316387 | 47271 | 136770 | 168593 | 254489 |
| Apr 2025 | 8093 | 5470 | 4393 | 1507 | 4964 | 2471325 | 45239 | 131799 | 164117 | 242819 |
| Mar 2025 | 9066 | 6241 | 5158 | 754 | 5454 | 4390783 | 23384 | 159919 | 193481 | 281061 |
| Summen | 82605038 | 557983 | 2183654 | 2571162 | 4382788 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |